-1970年代創業
1960年代に国として物流のありかたが議論され、パレットを用いた物流合理化の機運が高まりました。1970年にはT11型パレットがJIS規格に採用されました。標準パレット・T-11型パレットによる一貫輸送の普及のため、企業理念「私たちの住む社会を、もっと豊かにする原動力となる」を掲げて設立されたのが日本パレットレンタル株式会社・JPRです。
年代 | JPRのあゆみ | パレットのあゆみ | ||
---|---|---|---|---|
1930 | 1930年頃 | 日本の産業界の一部に、パレットの原型であるスキッドという荷役台が登場 | ||
1940 | 1949年 | スキッドを改良したパレット用のフォークリフトが出現した | ||
1950 | 1950年 | パレットに関する日本最初の文献「荷役方式の近代化とパレチゼーション」が発表になる | ||
1958年 | JIS規格の「木製平パレット」が制定された | |||
1960 | 1964年 | 日本パレット協会発足、会員25社 | ||
1970 | 1970年 | 日本工業技術院が一貫輸送用平パレット<JIS Z 0601>、通称T11型パレットを制定 | ||
1971年 | 12月1日、日本パレットレンタル(株)略称・JPRが設立。 |
1980年代海外へのレンタルを始めました
アジアの国々でもレンタルパレットの普及が始めました。「韓国パレットプール株式会社・KPP」とともに、国際間レンタルパレットサービスAPP(アジア・パレット・プール)システムを発足し、アライアンス企業と共に国際間輸送で使えるレンタルパレットサービスを始めました。
年代 | JPRのあゆみ | パレットのあゆみ | ||
---|---|---|---|---|
1980 | 1980年 | 大阪営業所開設 | ||
1984年 | 名古屋営業所開設 | 1984年 | 日本パレット管理士会が発足 | |
1985年 | 韓国パレットレンタル株式会社(現 韓国パレットプール株式会社)設立、提携 | |||
国際間レンタルパレットサービスAPP(アジア・パレット・プール)システムを発足 | ||||
仙台営業所開設 | ||||
1988年 | パレットの国際標準規格「ISO6780」正式決定 | |||
1989年 | パレット保有枚数100万枚達成 | |||
福岡営業所開設 | ||||
台湾パレットレンタル株式会社 (現 中華ロジスティクス&レンタル株式会社)設立、提携 |
1990年代共同回収のはじまり
加工食品メーカー7社とJPRが共同で、レンタルパレットの共同利用・共同回収を促進する任意団体「食品メーカー一貫パレチゼーションシステム研究会」を発足しました。「販売は競争、物流は共同」を合言葉に、業界全体での一貫パレチゼーションの効率運用を始めました。
年代 | JPRのあゆみ | パレットのあゆみ | ||
---|---|---|---|---|
1990 | 1990年 | 12月:任意団体「食品メーカー一貫パレチゼーションシステム研究会(P研・後のJPR11型共同利用・共同回収促進会)を発足 | ||
1991年 | パレット保有枚数200万枚達成 | |||
1992年 | 宇部デポ開設 | |||
札幌営業所開設 | ||||
1993年 | 館林デポ開設 | |||
1995年 | P研を「T11型パレット共同利用研究会」に改称 | |||
摂津デポ開設 |
2000年代木製からプラスチック製パレットへの転換と電子化、マネジメント領域への事業拡大
加工食品業界を中心にプラスチック製パレットへの需要が高まり、JPRでもプラパレの供給を開始しました。レンタルパレットの在庫・移動情報をクラウドで管理する、Web物流機器在庫管理システムepal(イーパル)をリリースし、パレット管理の電子化を始めました。一貫パレチゼーションのノウハウを活かしたマネジメントサービスの提供を開始しました。
年代 | JPRのあゆみ | パレットのあゆみ | ||
---|---|---|---|---|
2000 | 2000年 | プラスチック製レンタルパレット「PT-11」の提供を開始 | ||
2001年 | パレット保有枚数500万枚達成 | |||
2002年 | Web物流機器在庫管理システムepal(イーパル)をリリース | |||
「ASIA PALLET POOL PTE.LTD.」をシンガポールに設立 | ||||
2003年 | T11型パレット国際標準規格「ISO6780」認定 | |||
2004年 | 「日本パレットマネジメント株式会社(後のRTIマネジメント株式会社)」を設立 | |||
2005年 | 中国にAPPアライアンス企業の「全亜衆力物流コンサルティング(北京)有限公司」を設立 | |||
2006年 | アジアパレットシステム連盟設立 | |||
2007年 | APP社がタイ現地法人 RETURNABLE PACKAGING MATERIAL MANAGEMENT CO., LTD.(現 JPR (Asia) Co., Ltd.)を設立 | 2007年 | 一般社団法人日本パレット協会(JPA)が、「パレットの日」を8月10日に制定 | |
ISO9001を本社で取得 | ||||
2008年 | スーパーマーケットで利用されるリターナブル容器・標準クレートの共同利用のための「標準クレート数量管理システム」を提供開始 | |||
ビール4社(現・一般社団法人Pパレ共同使用会)からビール9型プラスチックパレット(Pパレ)の回収促進業務を受託 | ||||
2009年 | エコレールマーク協賛企業に認定 |
2010年代サービスの高質化、デジタル化につながる取り組みを推進
プラ製11型片面二方差パレット(PT-11)へのRFID装着や個体管理技術の研究開発、環境を意識した取り組みなど、現在のJPRにつながる施策を展開しました。
年代 | JPRのあゆみ | パレットのあゆみ | ||
---|---|---|---|---|
2010 | 2010年 | RTIマネジメント株式会社の株式を100%取得し完全子会社化 | ||
全亜衆力物流コンサルティング(北京)有限公司を解散 | ||||
2011年 | APPアライアンス企業として、SUCCESSFUL SAILING FREIGHT AGENCY CO.,LTD.(SSFA)(現:深セン市順航通サプライチェーン物流有限公司・CPR)と合弁契約を締結 | |||
2012年 | 7月:本社を東京都千代田区大手町へ移転 | 2012年 | アジアパレットシステム連盟により「パレットの日」を11月12日に制定し、日本のパレットの日も準じた | |
2013年 | 物流ソリューションシステム「Llink(エルリンク)(現:Logiarx(ロジアークス))」をリリース | |||
2015年 | ISO27001を本社で取得 | |||
2016年 | 「Llink」を「Logiarx」へブランド名を変更 | |||
2018年 | パレット伝票の電子化をスタート | |||
「エコシップマーク」認定事業者に選定 | ||||
株式会社TSUNAGUTE(ツナグテ)設立 | ||||
「RETURNABLE PACKAGING MATERIAL MANAGEMENT CO., LTD. 」を「JPR(Asia)Co., Ltd.」へ社名変更し、APP社からAPPサービス事業を譲渡 | ||||
複数社による共同幹線輸送が、グリーン物流パートナーシップ「国土交通大臣表彰」を共同受賞 | ||||
2019年 | パレット保有枚数1,000万枚達成 | |||
任意団体・P研(JPR11型共同利用・回収推進会)を解散し、JPRへ事業を譲渡 | ||||
共同幹線輸送が、第20回「物流環境大賞 特別賞」を受賞 | ||||
「デジタルロジスティクス推進協議会」を設立 | ||||
同じく共同幹線輸送について、ーグリーン物流パートナーシップ「国土交通省 公共交通・物流政策 審議官表彰」を共同受賞 |
2020年代レンタルパレットサービスを基盤としたDXへの挑戦
深刻な人手不足、環境への対応などの課題を背景にレンタルパレットへの注目が高まるなか、企業と企業をつなぐ事業の特性を活かしたDXに挑戦しています。
年代 | JPRのあゆみ | パレットのあゆみ | ||
---|---|---|---|---|
2020 | 2020年 | 請求書を電子化 | 2020年 | JIS Z 0650 ユニットロードシステム通則で、対象パレットを11型と12型の2タイプ(12型を追加)とした |
2021年 | 共同幹線輸送をAIでマッチングする、共同輸送マッチングサービス「TranOpt(トランオプト)」をリリース | |||
2021年12月1日に、創業50周年を迎えた | ||||
2022年 | 納品伝票電子化・共有システム「epalDD Plus(イーパルディーディープラス・現DD Plus)」の提供を開始 | |||
ユーロパレット販売における代理店認証を日本で初めて取得 | ||||
2023年 | 11月:「X-Rental(クロスレンタル)オープンプラットフォーム」を、ユーピーアール株式会社と共同で提供開始 |