-1970年代创立
20世纪60年代,日本国家层面开始对物流方式进行了深入讨论,并掀起了利用托盘使物流合理化的热潮。
1970年,T11型托盘被JIS标准采纳。
为了推广使用标准T-11型托盘的一贯运输,秉承"为社会贡献力量"的企业理念,日本托盘租赁株式会社(JPR)应运而生。
年代 | JPR的历程 | 托盘的历史(日本托盘的演化史) | ||
---|---|---|---|---|
1930 | 1930年 | 日本部分行业开始使用类似托盘的"滑橇"进行货物搬运。 | ||
1940 | 1949年 | 改良后的托盘和配套的叉车开始出现。 | ||
1950 | 1950年 | 日本发布了第一篇关于托盘的文献,名为《货物装卸方式的现代化与托盘化》。 | ||
1958年 | 日本制定了木质平托盘的JIS标准。 | |||
1960 | 1964年 | 日本托盘协会成立,最初有25家会员单位。 | ||
1970 | 1970年 | 日本工业技术院制定了一贯运输用平托盘的标准,即JIS Z 0601,俗称T11型托盘。 | ||
1971年 | 12月1日,日本托盘租赁株式会社(JPR)成立。 |
1980年代开始了海外的租赁业务
亚洲各国也开始普及租赁托盘。与"韩国托盘池株式会社・KPP"共同发起了国际间租赁托盘服务APP(亚洲托盘池)系统,并与联盟企业一起开始提供适用于国际运输的租赁托盘服务。
年代 | JPR的历程 | 托盘的历史(日本托盘的演化史) | ||
---|---|---|---|---|
1980 | 1980年 | 设立大阪营业所。 | ||
1984年 | 设立名古屋营业所。 | 1984年 | 日本托盘管理师协会成立。 | |
1985年 | 韩国托盘租赁株式会社(现韩国托盘池株式会社)成立,并与JPR建立了合作关系。 | |||
启动了亚洲范围内的国际托盘租赁共享服务(APP - Asia Pallet Pool)。 | ||||
设立仙台营业所。 | ||||
1988年 | 托盘的国际标准规格「ISO6780」正式确定。 | |||
1989年 | 托盘保有数量达到100万片。 | |||
设立福冈营业所 | ||||
台湾的托盘租赁公司(现名为台湾栈租赁股份有限公司)成立,并与JPR建立了合作关系。 |
1990年代共同回收的开始
7家加工食品制造商与JPR共同发起了"食品制造商一贯式托盘化系统研究会"这一非营利组织,旨在促进租赁托盘的共享和回收。 他们以"销售竞争,物流合作"为口号,开始在整个行业推行一贯式托盘化的高效运营。
年代 | JPR的历程 | 托盘的历史(日本托盘的演化史) | ||
---|---|---|---|---|
1990 | 1990年 | 12月,成立了非营利组织"食品制造商一贯式托盘化系统研究会"(简称P研,后更名为"JPR11型共同利用・共同回收促进会")。 | ||
1991年 | 托盘保有数量达到200万片。 | |||
1992年 | 设立宇部运营中心。 | |||
设立札幌营业所。 | ||||
1993年 | 设立馆林运营中心。 | |||
1995年 | 将P研更名为「T11型托盘共同利用研究会」 | |||
设立摄津运营中心。 |
2000年代从木制托盘向塑料托盘的转变,以及向电子化和管理领域的业务扩展
随着加工食品行业对塑料托盘的需求不断增长,木制托盘逐渐被塑料托盘所取代。JPR也开始提供塑料托盘。
推出了基于云端的Web物流设备库存管理系统epal,实现了对租赁托盘的库存和移动信息的电子化管理。
开始提供基于一贯式托盘化的专业管理服务。
年代 | JPR的历程 | 托盘的历史(日本托盘的演化史) | ||
---|---|---|---|---|
2000 | 2000年 | 开始提供塑料制租赁托盘「PT-11」。 | ||
2001年 | 托盘保有数量达到500万片。 | |||
2002年 | 发布Web物流设备库存管理系统epal。 | |||
在新加坡成立「ASIA PALLET POOL PTE. LTD.」。 | ||||
2003年 | T11型托盘获得国际标准规格「ISO6780」认证。 | |||
2004年 | 成立「日本托盘管理株式会社(后更名为RTI管理株式会社)」。 | |||
2005年 | 在中国成立APP联盟企业「全亚众力物流咨询(北京)有限公司」。 | |||
2006年 | 亚洲托盘系统联盟成立。 | |||
2007年 | APP公司在泰国成立当地法人RETURNABLE PACKAGING MATERIAL MANAGEMENT CO., LTD.(现为JPR (Asia) Co., Ltd.)。 | 2007年 | 一般社团法人日本托盘协会(JPA)将每年8月10日定为「托盘日」。 | |
总部获得ISO9001认证。 | ||||
2008年 | 开始提供用于超市的可重复使用容器和标准周转箱共同利用的「标准周转箱数量管理系统」。 | |||
我们受委托,负责从四家啤酒公司(现为一般社团法人P-Pallet共同使用会)回收9型塑料托盘(P-Pallet)。 | ||||
2009年 | 被认定为生态铁路标志赞助企业。 |
2010年代推动服务质量化、数字化的措施
针对塑料11型单面双向差托盘(PT-11)的RFID安装、个体管理技术的研发,以及关注环境的相关措施,JPR正在开展与当前业务相关的各项工作。
年代 | JPR的历程 | 托盘的历史(日本托盘的演化史) | ||
---|---|---|---|---|
2010 | 2010年 | 收购RTI管理株式会社,成为JPR全资子公司。 | ||
全亚众力物流咨询(北京)有限公司解散。 | ||||
2011年 | 作为APP联盟企业,与SUCCESSFUL SAILING FREIGHT AGENCY CO.,LTD.(SSFA)(现为深圳市顺航通供应链物流有限公司·CPR)签订了合资协议。 | |||
2012年 | 7月,JPR总部迁至东京都千代田区大手町。 | 2012年 | 亚洲托盘系统联盟将"托盘日"定为11月12日,日本也相应调整了"托盘日"的日期。 | |
2013年 | 发布了物流解决方案系统「Llink」(现:Logiarx)。 | |||
2015年 | JPR获得ISO27001认证。 | |||
2016年 | 将「Llink」更名为「Logiarx」。 | |||
2018年 | 开始托盘票据电子化工作。 | |||
被选为「生态船标」认证企业。 | ||||
成立了株式会社TSUNAGUTE。 | ||||
原"RETURNABLE PACKAGING MATERIAL MANAGEMENT CO., LTD."公司更名为"JPR(Asia)Co., Ltd.",同时从APP公司接手了APP服务业务。 | ||||
多家企业共同的干线运输项目荣获了国土交通大臣颁发的"绿色物流伙伴关系"奖。 | ||||
2019年 | 托盘保有数量达到1000万片。 | |||
解散了非营利组织P研(JPR11型共同利用・回收推进会),并将相关业务移交给了JPR公司。 | ||||
共同的干线运输模式在第20届"物流环境大奖"评选中脱颖而出,荣获特别奖。 | ||||
成立了「数字物流推进协商会」。 | ||||
共同干线运输获得了"绿色物流伙伴关系国土交通省公共交通・物流政策审议官表彰"。 |
2020年代以租赁托盘服务为基础,挑战数字化转型(DX)
面对日益严峻的人力短缺和环境问题,租赁托盘备受青睐。我们充分发挥企业间业务的优势,积极推进数字化转型。
年代 | JPR的历程 | 托盘的历史(日本托盘的演化史) | ||
---|---|---|---|---|
2020 | 2020年 | 实现发票(请款书等)的电子化。 | 2020年 | JIS Z 0650单元化货物运输系统通则将适用托盘类型扩展至11型和12型(新增12型)。 |
2021年 | 我们推出了一款名为"TranOpt"的共同干线运输AI匹配服务。 | |||
12月1日JPR成立50周年。 | ||||
2022年 | 我们推出了电子运单共享系统"epalDD Plus"(现已更名为DD Plus)。 | |||
我们成为日本首家获得欧洲托盘销售代理商认证的企业。 | ||||
2023年 | 11月,我们与UPR株式会社共同推出了"X-Rental(Cross Rental)开放平台"。 |